Zpět na přehled
Chomutov, Byt 2+1+L, ul. Cihlářská
| Evidenční číslo: | 3355 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Cihlářská 4036, 43003 Chomutov |
| Cena: | 2 415 000Kč |
2 415 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji světlý a udržovaný byt o dispozici 2+1 s lodžií v oblíbené lokalitě Chomutova ulice Cihlářská. Byt se nachází v klidném domě s dobrou dostupností občanské vybavenosti a nabízí pohodlné bydlení jak pro jednotlivce, páry, tak i rodinu. Dispozice bytu tvoří obývací pokoj, samostatná ložnice, kuchyň, koupelna, samostatné WC a předsíň s úložným prostorem. V okolí domu naleznete školy, školky, obchody, zastávky MHD i dostatek zeleně pro volnočasové aktivity. Parkování je možné v blízkosti domu. Pokud hledáte příjemné bydlení nebo investiční příležitost v klidné části Chomutova, tento byt je ideální volbou. Pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3355 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 415 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Cihlářská 4036, 43003 Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.471838 |
| GPS longitude | 13.409833 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Internet, TV kabel, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Výtah, Parkování, Lodžie, Sklep, Bytové jádro umakartové, Zařízeno částečně nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Úřady, Škola, Supermarket, Pošta, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Vlak, Trolejbus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 50 m2 |
|---|---|
| Užitná | 49 m2 |
| Podlahová, celková | 51 m2 |
| Lodžie | 1 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 15 |