Prodej bytu 2+1, U Stadionu, Kadaň
| Evidenční číslo: | 3363 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | U Stadionu 1225, 43201 Kadaň |
| Cena: | 2 310 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 v OV, situovaný ve 4.NP bytového domu v Kadani. Byt je v původním stavu bez stavebních úprav, což nabízí ideální možnost rekonstrukce dle vlastních představ a požadavků. Dispozice bytu zahrnuje dva samostatné pokoje, kuchyň, koupelnu, samostatné WC a předsíň. K bytu náleží sklepní kóje. Byt je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak jako investiční příležitost. Dům se nachází v lokalitě s dobrou dostupností veškeré občanské vybavenosti. V blízkosti jsou školy, školky, obchody, zdravotnická zařízení, sportoviště i zastávka MHD. Samozřejmostí je dostatek zeleně a možnost parkování v okolí domu. Pokud hledáte byt, který si můžete upravit přesně podle svých představ, je tato nabídka ideální volbou. Pro více informací nebo sjednání prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3363 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 310 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | U Stadionu 1225, 43201 Kadaň |
|---|---|
| Adresa | Kadaň |
| GPS latitude | 50.38649843 |
| GPS longitude | 13.27259824 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Sklep, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Kabelové rozvody, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 53 m2 |
|---|---|
| Užitná | 55 m2 |
| Podlahová, celková | 55 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |